Jeugd:
| Dag | Tijd | Hal | Groep |
|---|---|---|---|
| donderdag | |||
| 17:30 - 19:00 | Nieuwe hal: 2/3 (6 velden) | Recreatief | |
| 19:00 - 20:00 | Nieuwe hal: 2/3 (6 velden) | Prestatief | |
| 20:00 - 21:00 | Nieuwe hal: 2/3 (6 velden) | Prestatief | |
| zaterdag | |||
| 9:00 - 10:00 | Nieuwe hal: 2/3 (6 velden) | Prestatief | |
| 10:00 - 11:00 | Nieuwe hal: 2/3 (6 velden) | Prestatief |
Senioren:
| Dag | Tijd | Hal | Groep |
|---|---|---|---|
| dinsdag | |||
| 08:45 - 10:15 | Oude hal: 2/3 (4 velden) | Recreatief | |
| 21:00 - 23:00 | Oude hal: 3/3 (7 velden) | Recreatief | |
| donderdag | |||
| 21:00 - 23:00 | Oude hal: 2/3 (4 velden) | Competitie | |
| 21:00 - 23:00 | Nieuwe hal: 2/3 (6 velden) | Recreatief |




















